İstanbul °C
İstanbul
°C
°C
°C
°C
°C
31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Çubuklu-İstinye arasında sefer yapan arabalı vapurlar İBB tarafından seferlerden kaldırıldı. Bu hatta aynı iskeleler kullanılmak artık araçsız taşıma olan deniz dolmuşlar sefer yapacak. İşte Deniz dolmuşların gün gün sefer saatleri
31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren İstinye–Çubuklu Hattı’nda Deniz Dolmuşlar ile gerçekleştirilecek seferler için aşağıda belirtilen sefer tarifesi uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Hafta içi | |||||||||||||||
İstinye | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
07:20 | |||||||||||||||
07:40 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:20 | |||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:20 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||
21:00 |
Cumartesi Günleri | |||||||||||||||
İstinye | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
07:15 | |||||||||||||||
07:45 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:45 |
Pazar ve Tatil Günleri | |||||||||||||||
İstinye | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:45 |
Hafta içi | |||||||||||||||
Çubuklu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
07:20 | |||||||||||||||
07:40 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:20 | |||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:20 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||
20:45 |
Cumartesi Günleri | |||||||||||||||
Çubuklu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:30 |
Pazar ve Tatil Günleri | |||||||||||||||
Çubuklu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:30 |